Tinggi Tanaman
Acacia Mangium
no
| Kelompok
| Minggu Ke- | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 1 | 4,45 | 4,72 | 7,01 | 9,47 | 12,26 |
2 | 2 | 4,94 | 6,41 | 7,78 | 8,72 | 10,67 |
3 | 3 | 5,94 | 7,04 | 9,69 | 11,25 | 13,22 |
4 | 4 | 8,18 | 9,70 | 12,06 | 13,79 | 16,63 |
5 | 5 | 4,34 | 6,51 | 9,54 | 9,93 | 11,38 |
6 | 6 | 4,33 | 5,93 | 8,59 | 9,75 | 11,46 |
A. Crassicarpa
no
| Kelompok
| Minggu Ke- | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 1 | 3,97 | 5,25 | 7,57 | 9,48 | 12,83 |
2 | 2 | 5,70 | 7,31 | 8,78 | 10,39 | 11,67 |
3 | 3 | 5,89 | 7,21 | 9,23 | 11,17 | 12,94 |
4 | 4 | 5,96 | 6,69 | 7,74 | 10,14 | 13,00 |
5 | 5 | 3,23 | 5,40 | 6,67 | 8,41 | 9,84 |
6 | 6 | 4,35 | 6,43 | 8,67 | 11,07 | 12,18 |
Uji Anova Tinggi tanaman (2 perlakuan 6 ulangan)
Perlakuan 1 : Acacia mangium
Perlakuan 2 : Acacia crassicarpa
Sumber Keragaman | DB | Jumlah Kuadrat | Kuadrat Tengah | Fhitung | F0,5 |
Perlakuan | 1 | 0,83 | 0,83 | 0,27 | 4,96 |
Galat | 10 | 30,60 | 3,06 |
|
|
Total | 11 | 31,43 |
|
|
|
Koefisien Keragaman = 14,18 %
BNT(α=0,05) = 2,25
Rata-Rata Perlakuan :
- 12,60
- 12,08
Tidak ada komentar:
Posting Komentar